Skip navigation


This information is being maintained for archive/historical purposes only.
It will not be updated.

 

You are here: Homepage > Employers > Averaged Cayman Prime Interest Rate

Dates Rate Rate + 5%
November 16, 2008 to December 15, 20084.009.00
October 16, 2008 to November 15, 20084.259.25
September 16, 2008 to October 15, 20084.759.75
August 16, 2008 to September 15, 20085.0010.00
July 16, 2008 to August 15, 20085.0010.00
June 16, 2008 to July 15, 20085.0010.00
May 16, 2008 to June 15, 20085.0010.00
April 16, 2008 to May 15, 20085.0010.00
March 16, 2008 to April 15, 20085.2510.25
February 16, 2008 to March 15, 20086.0011.00
December 16, 2007 to January 15, 20087.2712.27
January 16, 2008 to February 15, 20086.1611.16
November 16, 2007 to December 15, 20077.5012.50
October 16, 2007 to November 15, 20077.6612.66
September 16, 2007 to October 15, 20077.8812.88
August 16, 2007 to September 15, 20078.2513.25
July 16, 2007 to August 15, 20078.2513.25
June 16, 2007 to July 15, 20078.2513.25
May 16, 2007 to June 15, 20078.2513.25
April 16, 2007 to May 15, 20078.2513.25
March 16, 2007 to April 15, 20078.2513.25
February 16, 2007 to March 15, 20078.2513.25
January 16, 2007 to February 15, 20078.2513.25
December 16, 2006 to January 15, 20078.2513.25
November 16, 2006 to December 15, 20068.2513.25
October 16, 2006 to November15, 20068.2513.25
September 16, 2006 to October15, 20068.2513.25
August 16, 2006 to September15, 20068.2513.25
July 16, 2006 to August 15,20068.2513.25
June 16, 2006 to July 15,20068.0813.08
May 16, 2006 to June 15, 20068.0013.00
April 16, 2006 to May 15,20067.7612.76
March 16, 2006 to April 15,20067.6112.61
February 16, 2006 to March15, 20067.5012.50
January 16, 2006 to February15, 20067.3312.33
December 16, 2005 to January15, 20067.2212.22
November 16, 2005 to December15, 20057.0012.00
October 16, 2005 to November15, 20056.8211.82
September 16, 2005 to October15, 20056.6711.67
August 16, 2005 to September15, 20056.5011.50
July 16, 2005 to August 15,20056.2611.26
June 16, 2005 to July 15,20056.0811.08
May 16, 2005 to June 15, 20056.0011.00
April 16, 2005 to May 15,20055.8110.81
March 16, 2005 to April 15,20055.6310.63
February 16, 2005 to March15, 20055.5010.50
January 16, 2005 to February15, 20055.3210.32
December 16, 2004 to January15, 20055.2210.22
November 16, 2004 to December15, 20045.0010.00
October 16, 2004 to November15, 20044.759.75
September 16, 2004 to October15, 20044.689.68
August 16, 2004 to September15, 20044.509.50
July 16, 2004 to August 15,20044.259.25
June 16, 2004 to July 15,20044.069.06
May 16, 2004 to June 15, 20044.009.00
April 16, 2004 to May 15,20044.009.00
March 16, 2004 to April 15, 20044.009.00
February 16, 2004 to March15, 20044.009.00
January 16, 2004 to February15, 20044.009.00
December 16, 2003 to January15, 20044.009.00
November 16, 2003 to December15, 20034.009.00
October 16, 2003 to November15, 20034.009.00
September 16, 2003 to October15, 20034.009.00
August 16, 2003 to September15, 20034.009.00
July 16, 2003 to August 15,20034.009.00
June 16, 2003 to July 15,20034.139.13
May 16, 2003 to June 15, 20034.259.25
April 16, 2003 to May 15,20034.259.25
March 16, 2003 to April 15,20034.259.25
February 16, 2003 to March15, 20034.259.25
January 16, 2003 to February15, 20034.259.25
December 16, 2002 to January15, 20034.259.25
November 16, 2002 to December15, 20024.259.25
October 16, 2002 to November15, 20024.689.68
September 16, 2002 to October15, 20024.759.75
August 16, 2002 to September15, 20024.759.75
July 16, 2002 to August 15,20024.759.75
June 16, 2002 to July 15,20024.759.75
May 16, 2002 to June 15, 20024.759.75
April 16, 2002 to May 15,20024.759.75
March 16, 2002 to April 15,20024.759.75
February 16, 2002 to March15, 20024.759.75
January 16, 2002 to February15, 20024.759.75
December 16, 2001 to January15, 20024.769.76
November 16, 2001 to December15, 20015.0010.00
October 16, 2001 to November15, 20015.2810.28
September 16, 2001 to October15, 20015.9510.95
August 16, 2001 to September15, 20016.4311.43
July 16, 2001 to August 15,20016.7511.75
June 16, 2001 to July 15,20016.9011.90
May 16, 2001 to June 15, 20017.1012.10
April 16, 2001 to May 15,20017.6512.65
March 16, 2001 to April 15,20018.1713.17
February 16, 2001 to March15, 20018.5013.50
January 16, 2001 to February15, 20018.8313.83
December 16, 2000 to January15, 20019.4014.40
November 16, 2000 to December15, 20009.5014.50
October 16, 2000 to November15, 20009.5014.50
September 16, 2000 to October15, 20009.5014.50
August 16, 2000 to September15, 20009.5014.50
July 16, 2000 to August 15,20009.5014.50
June 16, 2000 to July 15,20009.5014.50
May 16, 2000 to June 15, 20009.2514.25
April 16, 2000 to May 15,20009.0014.00
March 16, 2000 to April 15,20008.8613.86
February 16, 2000 to March15, 20008.7513.75
January 16, 2000 to February15, 20008.5013.50
December 16, 1999 to January15, 20008.5013.50
November 16, 1999 to December15, 19998.3713.37
October 16, 1999 to November15, 19998.2513.25
September 16, 1999 to October15, 19998.2513.25
August 16, 1999 to September15, 19998.1213.12
July 16, 1999 to August 15,19998.0013.00
June 16, 1999 to July 15,19997.7512.75
May 16, 1999 to June 15, 19997.7512.75
April 16, 1999 to May 15,19997.7512.75
March 16, 1999 to April 15,19997.7512.75
February 16, 1999 to March15, 19997.7512.75
January 16, 1999 to February15, 19997.7512.75
December 16, 1998 to January 15, 19997.7512.75
November 16, 1998 to December 15, 1998 7.8712.87
October 16, 1998 to November 15, 19988.1313.13
September 16, 1998 to October 15, 19988.5013.50
August 16, 1998 to September 15, 19988.5013.50
July 16, 1998 to August 15, 19988.5013.50

Last Updated: 2008-12-31